不動産関連についての料金表
費用と報酬については、あくまで目安の料金です。
(※具体的な案件の内容や難度などにより異なります。)また料金は、すべて消費税別の表記となります。
所有権保存登記 | 15,000円~ | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 |
所有権移転登記(売買) | 22,000円~ | ■登録免許税(土地):評価額の15/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
所有権移転登記(贈与) | 25,000円~ | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
(根)抵当権設定登記 | 25,000円~ | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算有り |
所有権登記名義人変更更正登記 | 7,500円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 10,000円~ | ■内容の難易度により加算有り |
売買契約書の作成 | 20,000円~ | ■内容の難易度により加算有り |
その他契約書の作成 | 30,000円~ | ■内容の難易度により加算有り |
身近な法律相談についての料金表
成年後見の申立 | 75,000円~ | ■難易度により加算有り |
後見事務報告書の作成 | 30,000円~ | |
後見事務終了報告書の作成 | 30,000円~ | |
後見事務終了登記 | 15,000円~ | |
特別代理人選任申立 | 30,000円~ | |
農地法3条許可申請 | 40,000円~ | ■難易度により加算有り |
農地法4条許可申請 | 50,000円~ | |
農地法5条許可申請 | 70,000円~ | |
農地法4条届出申請 | 30,000円~ | |
農地法5条届出申請 | 30,000円~ | |
開発行為許可申請 | 350,000円~ | ■難易度により加算有り ■測量込みの価格です。 |
都市計画法43条建築許可申請 | 200,000円~ | ■難易度により加算有り ■測量込みの価格です。 |
建設業許可申請(新規) | 150,000円~ | ■難易度により加算有り |
建設業許可申請(更新) | 70,000円~ | |
建設業変更届出(毎年、決算報告) | 30,000円~ | |
産業廃棄物許可申請(新規) | 100,000円~ | |
産業廃棄物許可申請(更新) | 70,000円~ | |
産業廃棄物許可申請(変更) | 30,000円~ |
土地や建物の測量についての料金表
確定測量 | 280,000円~ | ■難易度により加算有り |
現況測量 | 100,000円~ | |
高低測量 | 50,000円~ | |
境界標の復元測量 | 80,000円~ | |
土地分筆登記 | 確定測量費+60,000円~ | |
土地合筆登記 | 50,000円~ | |
土地地目変更登記 | 50,000円~ | |
土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ | |
建物表題登記 | 80,000円~ | ■階数、床面積の大きさにより加算有り |
建物滅失登記 | 50,000円~ | |
建物表題変更登記 | 80,000円~ |